Internat

 

Září 2024

 

 460328283 521322084179177 6973832710868386124 n   460333036 518601454097112 7547734016893210414 n   461181768 1056174919487574 5083754806314046841 n

Charita

456476956 752908973608167 5172341377594078484 n   459443391 1176831773618348 5695912805730847041 n   459640409 1242164543639107 1850929305689038435 n

460153383 1219183549322062 4114723409524017438 n   459625172 1514947119188832 2446524929062304431 n   460337729 1045593666946904 2534762443381615007 n

Vycházka na hřiště

457860975 992972089181485 2639274068324016546 n   459189208 884277003198776 1039006708282089086 n   459196961 507227935449142 2765945440504361842 n

459426556 1580002752594153 3958107895381546312 n   459437162 932241488743684 5087666204863175530 n   459443391 401308539439871 4162505068028762968 n

459692321 1049252963512540 887277636996424745 n   459967113 1256516765295066 2534703905307633122 n   459996907 1107698667590079 4579427664539319063 n

460148071 2053777121691610 1073769431806104462 n   460153383 491078007101301 6943229230646183040 n   460334697 1162753434815655 7895444216684885781 n

461142083 514544534614749 4159080602875841924 n   461148041 1464766184221030 8851267817732782532 n   

Tvoření

459293679 558221669900566 2993462924220087588 n   457031490 2008388222946656 760768461599295578 n   459447401 1299170981069319 663327347540333637 n

459615862 1312192409745421 2919986814834374334 n   459775159 474928848339238 2405697098744730201 n   459752377 1184633989279521 641226689379790152 n

459692321 494178356764930 7174661837626463952 n  459667398 882526126815502 5532201068629662076 n  459729154 1275987460234219 7572397138913238799 n  460328287 920131079928576 8741007487133736257 n

460334698 477424855296985 8285366958720231094 n   460337746 511236921875173 2381564945664365032 n   460348630 3507084262922436 1374226938364233436 n

461141763 1554400675149351 7080015959863288337 n   

Vaření

458462071 1657729971464003 7660744342395600686 n   459261073 1238223487489310 5624078639575400693 n   459298126 378732188629502 6884145799330550008 n

459426555 1070093107297853 3604367179304030374 n   459427863 1738992933595267 4570225979758375938 n   459562470 833784791912500 5120126754568457046 n

459659224 395816060048925 2769173318503832722 n   459707500 1575296700066118 6351579797113079624 n   459991391 529435156694616 6751972310070402541 n

459996910 390774937405550 8471323975368339483 n   460148071 1226193225246799 6694682942928996120 n   460334697 1740113420096043 8884948650012533941 n

461151267 2303802826629213 3301178947644503765 n   

Vzdělávací trampolína

462215932 902704747970599 3707555132268753662 n   462416758 1057932215875004 7774816751543975792 n   462542791 549404637675020 8236050365258431683 n

462543007 1204097040649145 4938576083273435936 n   462546762 934035465249134 3053324055214250995 n   462546830 8193481317429168 9145297247250801821 n

462551085 2268964330123217 358073081441363561 n   462554631 400091259816634 3504628885206012159 n   462555151 439336298763008 3734167974865965768 n

 

 
 

BSSPK24 25
 

doucovani zaku skol


logo eu fondu msmt

Projekt spolufinancován Evropskou unií
Název projektu: ZVÝŠENÁ KVALITA VZDĚLÁVÁNÍ III
Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0003096

pdf ico