slide 1 slide 3 slide 4 slide 5 slide 6 slide 7
 

397074234 1394707074778179 1667162481426745999 n   397076715 3210235979119765 4996295729211201261 n   397082054 357143436878770 7894509573950367906 n

397087253 897106828443521 8692788188548123503 n   396615155 1439134393307729 5893353212975038900 n   397098339 1039987753905650 1476241754591562592 n

397891346 903259084876000 2793310609070915070 n   397954472 277978415217344 2434866864133802737 n   397959431 305653018920886 2516587848020863274 n

Výlet do Prahy

399765165 3191043727869102 6288834817221135966 n   398534124 868380414733070 4370565950926172795 n   399166157 874918464273075 6210135346779580397 n

399152334 1327622457864226 1879000157035001339 n   399152332 723310102997785 8450626065953406309 n   398534124 868380414733070 4370565950926172795 n

  363783487 284497697894187 8243798113653159162 n  363520156 2920331884769862 935987168439727135 n  398536540 1023278728842779 8416461310475950832 n  397959426 304043509185406 8503436677120847008 n    

397961458 1521571095269004 1638984060812049611 n   398474944 926984888508264 9069984688182810009 n   398450013 701376608582036 2185551392749298962 n  

398460872 1513487759486358 5154022559695073271 n   398028027 7142599615759466 1582253807138629226 n   

397988783 1070204650671702 6695539583937671489 n   397988783 716982429877631 5697547142895898647 n   395953133 182648024907393 3463836079576278423 n

397943113 326705496640831 6391336607026161042 n   387641337 827009765833800 4741995825096166617 n   371538885 867029721486848 8271217730814264662 n

398017100 301069209552147 2167250199220671730 n   398007724 1753796171732494 6146052547874867684 n   397965353 668721041909574 8095207144963523274 n

397951591 2283913151814134 1813412379664129714 n   367987768 1166615184313011 3683162238320093935 n   370337191 322652703994145 8826532107694910971 n

397894553 977165550719769 7848847494734133048 n   370252481 876399304026537 4125489251326293762 n   397935597 1807845736328977 5648183698175285666 n

398457426 1306727793368911 3185814009661778393 n   399143138 636229035383571 8368090683568397604 n   397957215 1480017972795265 8648569337544975373 n

398519751 324022000250839 2286797602599337141 n   399768164 277385145289468 8700135665216543960 n   

 

Pečení a zdobení perníčků

 

403424525 730015878572701 6787990285420989268 n   403417626 662000599433991 9037398527140362208 n   403417610 2042745982772717 1561363502981460530 n

403412530 330406209779130 6734996608969516720 n  403411452 7766518543374970 1370400742059528123 n  403394302 1296117495115209 7457351460598576947 n  393154517 906222110464689 4632563873726070094 n

393108480 1724604608042518 4508437500095091740 n   

 Plačící Anna

403394320 1039495184030305 6761637106341580334 n   403603352 612972830883031 4920161309158133725 n   393122740 380239267801779 240778837081333984 n

403607014 1797167200711723 279842198770215184 n   403402097 1050879522822358 3126210162843813489 n

 

   

 
 

BSSPK
 

doucovani zaku skol


logo eu fondu msmt

Projekt spolufinancován Evropskou unií
Název projektu: ZVÝŠENÁ KVALITA VZDĚLÁVÁNÍ III
Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0003096

pdf ico